Green Energy Smartboiler 80 L Mono 1000W/230V
| Breedte | 514 mm |
| Hoogte | 849 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Nom. vermogen | 1 kW |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Tankvolume | 80 l |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Materiaal boilervat | Roestvaststaal (RVS) |
| Met thermometer | Ja |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Aansluitspanning | 230 – 230 |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Capaciteitsprofiel | M |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2″ (15) |
| Kwaliteitsklasse boiler | RVS 444 (1.4521) |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2″ (15) |
| Materiaal mantel | Staal |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Oppervlaktebescherming vat | Overig |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Duo uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Hot fill | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Plint boiler | Nee |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.