SolarLine Opdak 2V SCM3
| Collectoroppervlakte (m²) | 5 |
| Collectorefficiëntie (%) | 62 |
| Opbrengst volgens DST test (GJ/jaar) | 5,24 |
| Collectorprincipe | Vlakke plaat |
| Thermisch lint | Nee |
| Plaatsing collector aan gevel | Nee |
| Plaatsing collector in hellend dak | Nee |
| Plaatsing collector op hellend dak | Ja |
| Plaatsing collector op platdak | Nee |
| Opstelling collector portrait | Ja |
| Opstelling collector landscape | Nee |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar) | 10 |
| Glycolbestendig | Ja |
| Geschikt voor gesloten systeem | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Lengte collector (mm) | 2170 |
| Breedte collector (mm) | 1175 |
| Hoogte collector (mm) | 87 |
| Aansluitingen | Klem |
| Draadmaat alle aansluitingen | DN 15 |
| Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm) | 15 |
| Type systeem | Continue druksysteem |
| Aantal collectoren | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Geschikt voor pannendak | Ja |
| Geschikt voor schuin bitumendak | Ja |
| Geschikt voor golfplatendak | Ja |
| Incl. montageframe | Ja |
| Energiebesparend | Ja |
| Met verzwaring | Nee |
| Hoek (°) | 5 – 65 |
| Gebruik duurzame energiebron | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.