Centrifugaal ventilator CVF500/2900 full
| Materiaal behuizing | Staal, behandeld |
| Luchthoeveelheid onbelast (m³/h) | 3060 |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 (m³/h) | 2400 |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 (m³/h) | 455 |
| Druk 2 (Pa) | 300 |
| Druk 3 (Pa) | 600 |
| Aansluitspanning (V) | 230 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (kW) | 0,55 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | 44 |
| Explosieveilig | Geen |
| Max. luchttemperatuur (°C) | 55 |
| 2 toeren motor | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Hoogte (mm) | 500 |
| Breedte (mm) | 500 |
| Lengte (mm) | 500 |
| Diameter huis (mm) | |
| Kanaalbreedte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaaldiameter aanzuig (mm) | 355 |
| Kanaaldiameter uitblaas (mm) | 355 |
| Kanaalbreedte uitblaas (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte uitblaas (mm) | 0 |
| Aansluiting | Steekeind |
| Energiebesparend | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.