F470 ventilatielucht/water combi warmtepomp
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 2.2 Kilowatt |
| COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 3.6 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Nee |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Modulerende compressor | Nee |
| Type koudemiddel | R290 |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.44 Kilogram |
| Aansluitspanning | 400 – 400 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Breedte | 600 Millimeter |
| Hoogte | 2135 Millimeter |
| Diepte | 616 Millimeter |
| Gewicht | 203 Kilogram |
| Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35?C op 1 meter afstand | 47.5 Decibel |
| Luchthoeveelheid | 100 – 290 m?/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 Graden Celsius |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 Druk |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 Millimeter |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 140 Percentage |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 145 Percentage |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 140 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij gemiddelde omstandigheden | 116 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij koudere omstandigheden | 120 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij warmere omstandigheden | 116 Percentage |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 79 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A+ |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.