Dakventilator voet2 schakelaar 0-10V sturing
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | PP |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Materiaal waaier | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Polyetheen (PE) |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
Luchthoeveelheid bij 50 Pa | 3785 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 100 Pa | 3570 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 150 Pa | 3260 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 200 Pa | 2870 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 250 Pa | 2510 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 300 Pa | 2150 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 400 Pa | 1360 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 500 Pa | 480 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 Kubieke meter per uur |
Constante druk | Nee |
Constant volume | Nee |
Aansluitspanning | 1 x 230 V AC |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.11 kW/(m? per seconde) |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.43 Kilowatt |
Nom. stroom | 1.9 Amp?re |
Ventilator kantelbaar | Geen |
Terugslagklep | Geschikt voor |
Met werkschakelaar | Ja |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Vormgeving kap | Rechthoekig |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Axiale uitvoering | Nee |
Luchttoevoerdakventilator | Nee |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 Graden Celsius |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 61.5 Decibel A gewogen |
Uitblaaszijde gedempt | Nee |
Werkende hoogte | 215 Millimeter |
Voetmaat inwendig vierkant | 565 Millimeter |
Voetmaat inwendig rond | 0 Millimeter |
Steekmaat | 476 Millimeter |
Nom. kanaaldiameter | 0 Millimeter |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.