CV-ketel ecoFIT pro VUW 256/6-3 CW3 0010029556
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 ?C | 18.1 Kilowatt |
| Nom. vermogen 50-30 ?C | 19.1 Kilowatt |
| Nom. belasting bovenwaarde | 20.4 Kilowatt |
| Nom. belasting onderwaarde | 18.4 Kilowatt |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor propaan | Nee |
| Geschikt voor butaan | Nee |
| Geschikt voor methaan | Nee |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal OpenTherm | Nee |
| Regelsignaal 0-10V | Nee |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 83 Graden Celsius |
| Min. retourtemperatuur | 1 Graden Celsius |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Druk |
| Min. werkdruk | 0.8 Druk |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Gaskeur VR/SV | Nee |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Rendement | 107 Procentuele waarde |
| Met ingebouwde economiser | Nee |
| Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
| Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 ?C | 25 Kilopascal |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Nom. vermogen tapwater | 25.2 Kilowatt |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 25.7 Kilowatt |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 28.6 Kilowatt |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 6 Liter per minuut |
| Tapdrempel | 1.5 Liter per minuut |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Nee |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Hoogte | 700 Millimeter |
| Breedte | 390 Millimeter |
| Diepte | 280 Millimeter |
| Aansluiting aanvoer | Knel |
| Nom. diameter aanvoer | 3/4″ (20) |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 Millimeter |
| Aansluiting retour | Knel |
| Nom. diameter retour | 3/4″ (20) |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 Millimeter |
| Aansluiting brandstof | Knel |
| Nom. diameter brandstof | 1/2″ (15) |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 Millimeter |
| Aansluiting luchttoevoer | Mof |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Knel |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2″ (15) |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting warm tapwater | Knel |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2″ (15) |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Nom. diameter condens | 1″ (25) |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 Millimeter |
| Aansluiting expansie | Niet van toepassing |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 Percentage |
| SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 98.9 Percentage |
| SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 89 Percentage |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 86 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 18.2 Kilowatt |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 89 Percentage |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.03 Kilowatt |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 Kilowatt |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 Kilowatt |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.