Buitenunit Enviline ODU Monoblock 5S (5kW) 230V
| Type | ODU Monoblock 5s |
| Serie | EnviLine |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Afzekering (traag) | 10:00 AM |
| Bediening op afstand | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Breedte | 930 mm |
| Cascadeerbaar | Ja |
| COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 4,57 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Diepte | 440 mm |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A++ |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35?C op 1 m. afstand | 40 dB |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35?C | 53 dB |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Gewicht | 67 kg |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1,7 kg |
| Hoogte | 1370 mm |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 62 ?C |
| Modulerende compressor | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 139% |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 130% |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 164% |
| SEER middentemperatuur toepassing (55?C) bij gemiddelde omstandigheden | 197% |
| SEER middentemperatuur toepassing (55?C) bij koudere omstandigheden | 162% |
| SEER middentemperatuur toepassing (55?C) bij warmere omstandigheden | 236% |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type koudemiddel | R410a |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Getrapt |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 5 kW |
| Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.