Buitenunit Enviline ODU Compress 7400i AW-5 (2,8kW) 230V
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Hoogte | 1380 Millimeter |
| Diepte | 600 Millimeter |
| Breedte | 930 Millimeter |
| Gewicht | 113 Kilogram |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Afzekering (traag) | 16 Amp?re |
| Bediening op afstand | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 Amp?re |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Cascadeerbaar | Nee |
| COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 5.01 |
| COPd bij Tj=+7?C | 4.41 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35?C op 1 m. afstand | 39 Decibel |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 39 – 39 |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35?C | 47 Decibel |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.75 Kilogram |
| Koelvermogen bij 35/18?C volgens EN 14511 | 0 – 6.15 |
| Luchthoeveelheid | 0 – 3400 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 62 Graden Celsius |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 Druk |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 20 – 100 |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.33 Liter per seconde |
| Nom. diameter centrale verwarming | 28 mm |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 133 Percentage |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 117 Percentage |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 165 Percentage |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type koudemiddel | R410a |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 5 Kilowatt |
| Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.