Cascaderegelaar MC400
| Ketelregeling | Ja |
| Aantal ketels | 4 |
| Aansluiting ketel | 2-draads |
| Groepenregeling | Nee |
| Aantal menggroepen | 0 |
| Aantal pompgroepen | 1 |
| Aantal heatergroepen | 0 |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 0 |
| Luchtbehandelingsregeling | Nee |
| Luchtverwarmer | Nee |
| Luchtkoeler | Nee |
| Luchtbevochtiger | Nee |
| Luchtnaverwarmer | Nee |
| Tapwaterregeling | Nee |
| Boilerwisselklepregeling | Nee |
| Split-unit regeling | Nee |
| Luchtgordijnregeling | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Warmtepompregeling | Nee |
| Afzuigventilatorregeling | Nee |
| Afzuigventilator aansturing | Geen |
| Aantal afzuigventilatoren | 0 |
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| Aantal digitale uitgangen | 6 |
| Voedingsspanning (V) | 230 |
| Met display | Nee |
| Met PC-aansluiting | Nee |
| Communicatiebus | RS-232 |
| Communicatieprotocol | CTR |
| Met aanvoervoeler | Nee |
| Met buitenvoeler | Nee |
| Met ruimtevoeler | Nee |
| Met schakelklok | Nee |
| Muurmontage | Ja |
| DIN-railmontage | Nee |
| Zelfstandig werkend | Nee |
| Koppelbaar | Ja |
| Hoogte (mm) | 165 |
| Breedte (mm) | 235 |
| Diepte (mm) | 58 |
| Klasse temperatuurregelaar | I |
| Energieverbruik regelaar stand-by (solstandby) (W) | 2 |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.