Voorraadboiler Quickload tbv Trendline
| Inhoud (l) | 40 |
| Uitvoering | Hangend verticaal |
| Vermogen (kW) | 30 |
| Hoogte (mm) | 995 |
| Breedte (mm) | 440 |
| Diepte (mm) | 200 |
| Diameter (mm) | |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Materiaal mantel | Staal |
| Wandopstelling | Ja |
| Oppervlaktebescherming vat | Gecoat |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Max. werkdruk primair (bar) | 4 |
| Max. werkdruk secundair (bar) | 8 |
| Warmteoverdracht | Spiraal |
| Materiaal warmtewisselaar | Koper |
| Max. overdraagbare capaciteit 80/10-45 (kW) | 0 |
| Aansluiting koud tapwater | Knel |
| Draadmaat koud tapwater | 15″ |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm) | 15 |
| Aansluiting warm tapwater | Knel |
| Draadmaat warm tapwater | 15″ |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm) | 15 |
| Aansluiting circulatieleiding | Knel |
| Draadmaat circulatieleiding | 15″ |
| Uitwendige buisdiam. circulatieleiding (mm) | 15 |
| Aansluiting aftapaansluiting | Knel |
| Draadmaat aftapaansluiting | 3/4″ |
| Uitwendige buisdiam. aftapaansl. (mm) | 15 |
| Aansluiting primair | Knel |
| Draadmaat primair | 3/4″ |
| Uitwendige buisdiameter primair (mm) | 22 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) (%) | |
| Capaciteitsprofiel | S |
| Met ontluchtingsset | Ja |
| Met thermometer | Nee |
| Met driewegklep | Ja |
| Dubbele scheiding | Nee |
| Gewicht (kg) | 37 |
| KIWA-keur | Nee |
| Type | QUICKLOAD |
| T.b.v. | Trendline HRC25/HRC30 |
| Energiebesparend | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met manometer | Nee |
| Reinigingsopening | Ja |
| Beschermingsanode | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | D |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.