SolarLine Platdak 1H SCM3
| Collectoroppervlakte (m²) | 2,55 |
| Collectorefficiëntie (%) | 62 |
| Opbrengst volgens DST test (GJ/jaar) | 4,01 |
| Collectorprincipe | Vlakke plaat |
| Thermisch lint | Nee |
| Plaatsing collector aan gevel | Ja |
| Plaatsing collector in hellend dak | Nee |
| Plaatsing collector op hellend dak | Nee |
| Plaatsing collector op platdak | Ja |
| Opstelling collector portrait | Nee |
| Opstelling collector landscape | Ja |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar) | 10 |
| Glycolbestendig | Ja |
| Geschikt voor gesloten systeem | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Lengte collector (mm) | 1175 |
| Breedte collector (mm) | 2170 |
| Hoogte collector (mm) | 87 |
| Aansluitingen | Klem |
| Draadmaat alle aansluitingen | DN 15 |
| Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm) | 15 |
| Type systeem | Continue druksysteem |
| Aantal collectoren | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| Geschikt voor pannendak | Nee |
| Geschikt voor schuin bitumendak | Ja |
| Geschikt voor golfplatendak | Ja |
| Incl. montageframe | Ja |
| Energiebesparend | Ja |
| Met verzwaring | Nee |
| Hoek (°) | 0 – 25 |
| Gebruik duurzame energiebron | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.