WTW 350 hoogbouw, randaarde stekker
Materiaal behuizing | Kunststof |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 350 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 275 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 240 Kubieke meter per uur |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Wandmontage | Ja |
Plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Nee |
Woonhuisaansluiting onderzijde | Nee |
Woonhuisaansluiting zijkant links | Nee |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woonhuisaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.05 Kilowatt |
Cos. phi conform EPN norm | 0.57 |
Met thermische beveiliging | Nee |
Gelijkstroommotor | Ja |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Filterklasse | EU 3(G3) |
Met digitaal display | Nee |
Type toerenregeling | 3 standen |
Nom. kanaaldiameter | 150 – 179 mm |
Aansluiting | Overig |
Thermisch rendement conform EPN norm | 94.3 Percentage |
Met bypass | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Nee |
Hoogte | 848 Millimeter |
Breedte | 730 Millimeter |
Diepte | 479 Millimeter |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.