Kanaalventilator CVF400/900 CB1 TAC3 FULL
| Materiaal behuizing | Staal behandeld |
| Luchthoeveelheid onbelast | 900 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 850 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 750 Kubieke meter per uur |
| Druk 2 | 150 Pascal |
| Druk 3 | 250 Pascal |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Opgenomen vermogen | 0.18 Kilowatt |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Max. luchttemperatuur | 55 Graden Celsius |
| 2 toeren motor | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Hoogte | 400 Millimeter |
| Breedte | 400 Millimeter |
| Lengte | 400 Millimeter |
| Diameter huis | 250 Millimeter |
| Kanaalbreedte aanzuig | 250 Millimeter |
| Kanaalhoogte aanzuig | 250 Millimeter |
| Kanaaldiameter aanzuig | 250 Millimeter |
| Kanaaldiameter uitblaas | 250 Millimeter |
| Kanaalbreedte uitblaas | 250 Millimeter |
| Kanaalhoogte uitblaas | 250 Millimeter |
| Aansluiting | Steekeind |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.