Warmtepomp lucht/water Dual LWD 70A/RX 7,3kW 65C-400V Rev.
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8.7 Kilowatt |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.32 |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 10.1 – 10.1 kW |
| Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 | 7 – 7 kW |
| Type koudemiddel | Overig |
| Hoeveelheid koudemiddel | 2.2 Kilogram |
| Aansluitspanning | 400 Volt |
| Afzekering (traag) | 16 Ampère |
| Breedte | 1320 Millimeter |
| Hoogte | 980 Millimeter |
| Diepte | 505 Millimeter |
| Gewicht | 151 Kilogram |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 45 – 45 dB(A) |
| Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35°C op 1 meter afstand | 45 Decibel |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.44 Liter per seconde |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1″ buiten |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Wisselstroom |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.