Warmtepomp lucht/water Dual LWD 50 A/SX l5,6kW 65C-230V
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 7.4 Kilowatt |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.79 |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Type koudemiddel | Overig |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.95 Kilogram |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Afzekering (traag) | 16 Ampère |
| Breedte | 1320 Millimeter |
| Hoogte | 980 Millimeter |
| Diepte | 505 Millimeter |
| Gewicht | 141 Kilogram |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 46 – 46 dB(A) |
| Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35°C op 1 meter afstand | 46 Decibel |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.33 Liter per seconde |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1″ buiten |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Wisselstroom |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.