Warmtepomp lucht/water Vincent V45 Combi 4,5kW
bestaat alleen uit een binnendeel.
Vincent is een in de woning opgestelde warmtepomp,?die volledig in de warmtebehoefte van de meeste
huidige nieuwbouwwoningen kan voorzien. Daarbij?kan met Vincent ook het tapwater verwarmd worden
en levert Vincent comfortkoeling.
Deze optie is?interessant voor woningen met een afgiftesysteem?dat geschikt is voor koeling.
De?Vincent V45 Combi?kan echter ook hybride worden opgesteld, dus samen met een cv-ketel.
Wanneer er pas op termijn van het gas af moeten worden gegaan.
Let op! Om Vincent zelf in bedrijf te kunnen stellen is een autorisatie via de Itho Daalderop Service-app benodigd. Het is belangrijk dat u vroegtijdig kennis neemt van het autorisatieproces op?Itho Daalderop – Online trainingsvideo Vincent
Aansluitspanning | 216,2 – 243,8 V |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Hybride WP | Ja |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 ?C |
Merk | Itho Daalderop |
Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
Serie | Vincent |
Type | V45-Combi |
Ventilatie WP | Ja |
Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 4 kW |
Aantal fasen | 1 |
Afzekering (traag) | 16 |
Afzekering apparaat | 16 A |
Bediening op afstand | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Breedte | 609 mm |
Capaciteitsprofiel | M |
Cascadeerbaar | Nee |
COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 3 |
COPd bij Tj=+7?C | 4 |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
Diepte | 451 mm |
Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A++ |
Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A+ |
Energie-effici?ntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 1 bar |
Externe regeling nodig | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35?C op 1 m. afstand | 54 dB |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35?C | 54 dB |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Gewicht | 72 kg |
Global warming potential (GWP) | 3 |
Hoogte | 720 mm |
In boom | Ja |
Koelvermogen bij 35/18?C volgens EN 14511 | 0,92 – 2,36 kW |
Koelvermogen bij 35/7?C volgens EN 14511 | 0,77 – 1,72 kW |
Koudemiddelinhoud | 0 kg |
Luchthoeveelheid | 710 – 1000 m?/h |
Luchttemperatuur | -10 – 35 ?C |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Modulerende compressor | Ja |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0 l/s |
Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 2 |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 3 |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Soort optimalisatie | Opentherm |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type koudemiddel | R290 |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.