Bathline BB 600X1714mm as:1mm8 RAL9016
Materiaal | Staal |
Aantal ribben | 0 |
Hoogte | 1714 Millimeter |
Lengte | 600 Millimeter |
Diepte | 34 Millimeter |
Diepte vanaf wand tot voorzijde | 94 – 114 mm |
Vorm stralingsbuis | Rond |
Vorm collector | D-profiel |
Stralingsbuis | Horizontaal |
Uitvoering radiator | Recht |
Warmteafgifte EN 442 20gr C – 75/65 | 970 Watt |
N-exponent | 1.22 |
Max. werkdruk | 10 Druk |
Waterinhoud | 8.59 Liter |
Standaard kleur | Ja |
RAL-nummer | 9016 |
Glansgraad | Mat |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Met handdoekhouder | Nee |
Met spiegel | Nee |
Montagewijze | Op wand |
Met zijbekleding | Nee |
Met bovenbekleding | Nee |
Zwenkbaar | Nee |
Aantal standaard aansluitingen | 3 |
Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 13 onderzijde links/zijkant linksboven | Nee |
Aansluitcombi 17 onderzijde links/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts | Ja |
Aansluitcombi 22 zijkant linksonder/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 23 zijkant linksonder/zijkant linksboven | Nee |
Aansluitcombi 27 zijkant linksonder/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 28 zijkant linksonder/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 36 zijkant linksboven/zijkant rechtsboven | Nee |
Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 38 zijkant linksboven/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 51 bovenzijde rechts/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links | Nee |
Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 68 zijkant rechtsboven/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 77 zijkant rechtsonder/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links | Ja |
Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi MB middenboven/middenboven | Nee |
Aansluitcombi MO middenonder/middenonder | Ja |
Met eenpuntsaansluiting | Nee |
Geschikt voor vochtige ruimte | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
Met ontluchter | Nee |
Met aftapper | Nee |
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd | Nee |
Met consoles | Ja |
Geschikt voor elektrisch element | Ja |
Met elektrisch element | Nee |
Met blindstoppen | Ja |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.