CV-ketel Quinta Ace 160 Remeha
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 80-60 ?C | 147.7 Kilowatt |
Nom. vermogen 50-30 ?C | 157.1 Kilowatt |
Nom. belasting bovenwaarde | 169 Kilowatt |
Nom. belasting onderwaarde | 152.1 Kilowatt |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Ombouwset benodigd | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Ja |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 Graden Celsius |
Min. retourtemperatuur | 20 Graden Celsius |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 4 Druk |
Min. werkdruk | 0.8 Druk |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur NZ | Nee |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Rendement | 107 Procentuele waarde |
Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 ?C | 190 Kilopascal |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Hoogte | 1045 Millimeter |
Breedte | 600 Millimeter |
Diepte | 602 Millimeter |
Aansluiting aanvoer | Buitendraad |
Aansluiting retour | Buitendraad |
Aansluiting brandstof | Buitendraad |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 150 Millimeter |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 150 Millimeter |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 Millimeter |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 147.7 Kilowatt |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.5 Percentage |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.29 Kilowatt |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.01 Kilowatt |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.19 Kilowatt |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.