CV-ketel Calenta Ace 40C CW5 CCS met eTwist exc 80-80
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 ?C | 34.5 Kilowatt |
| Nom. vermogen 50-30 ?C | 35.6 Kilowatt |
| Nom. belasting bovenwaarde | 38.7 Kilowatt |
| Nom. belasting onderwaarde | 34.8 Kilowatt |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor propaan | Ja |
| Geschikt voor butaan | Nee |
| Geschikt voor methaan | Ja |
| Ombouwset benodigd | Nee |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Regelsignaal 0-10V | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 Graden Celsius |
| Min. retourtemperatuur | 20 Graden Celsius |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Druk |
| Min. werkdruk | 0.8 Druk |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Gaskeur VR/SV | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Rendement | 107 Procentuele waarde |
| Met ingebouwde economiser | Nee |
| Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
| Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 11 Liter per minuut |
| Tapdrempel | 1.5 Liter per minuut |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Hoogte | 690 Millimeter |
| Breedte | 450 Millimeter |
| Diepte | 450 Millimeter |
| Aansluiting aanvoer | Overig |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 Millimeter |
| Aansluiting retour | Overig |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 Millimeter |
| Aansluiting brandstof | Overig |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 Millimeter |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting warm tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting condens | Overig |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 Millimeter |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 95 Percentage |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 87 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | XXL |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A+ |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 34.5 Kilowatt |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.01 Kilowatt |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 Kilowatt |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 Kilowatt |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.