CV-ketel Avanta Ace 28C CW4 exc. 80-80
| Breedte | 395 mm |
| CW label | 4 |
| Nom. vermogen 50-30 ?C | 26,1 kW |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Serie | Avanta Ace |
| Type | 28C |
| Voorraad warm tapwater | 1 l |
| Aansluiting aanvoer | Klem |
| Aansluiting brandstof | Klem |
| Aansluiting koud drinkwater | Klem |
| Aansluiting luchttoevoer | Insteekuiteinde |
| Aansluiting retour | Klem |
| Aansluiting verbrandingsgassenafvoer | Insteekuiteinde |
| Aansluiting warm water | Klem |
| Aantal fasen | 1 |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Condensaansluiting | Overig |
| Condenserend | Ja |
| Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 | 13,4 l/min |
| Diepte | 285 mm |
| Energie-effici?ntie ruimteverwarming | 93% |
| Energie-effici?ntie warm water | 85% |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Gaskeur VR/SV | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor butaangas | Nee |
| Geschikt voor methaan | Ja |
| Geschikt voor propaangas | Ja |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Hoogte | 700 mm |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Roestvrijstaal (RVS – inox) |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 80 ?C |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 |
| Max. werkdruk | 3 bar |
| Met ingebouwde economiser | Ja |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Min. retourtemperatuur | 20 ?C |
| Min. werkdruk | 0,5 bar |
| Nom. belasting bovenwaarde | 32,08 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 32,08 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 28,9 kW |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28,9 kW |
| Nom. binnendiameter brandstof | DN 15 |
| Nom. binnendiameter condens | DN 25 |
| Nom. vermogen 80-60 ?C | 24 kW |
| Nom. vermogen tapwater | 28 kW |
| Nominale diameter aanvoer | Overig |
| Nominale diameter kanaal luchttoevoer | 80 mm |
| Nominale diameter kanaal verbrandingsgassenafvoer | 80 mm |
| Nominale diameter koud drinkwater | DN 15 |
| Nominale diameter terugloop | Overig |
| Nominale diameter warmwateraansluiting | DN 15 |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88% |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 24 kW |
| Ombouwset vereist | Nee |
| Regelsignaal 0-10V | Ja |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Rendement | 97,70% |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
| SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97,8 |
| SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 88 |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0,04 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,03 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
| Tapdrempel | 1,2 l/min |
| Toegekende spanning | 196 – 253 V |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter condensaat | 21,8 mm |
| Uitwendige buisdiameter koud drinkwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter terugloop | 22 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm drinkwater | 15 mm |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 8 l/min |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 ?C | 24 kPa |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.