CV-ketel Avanta Ace 24C CW3 con. 60/100
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Condenserend | Ja |
Nom. vermogen 80-60 ?C | 20 Kilowatt |
Nom. vermogen 50-30 ?C | 21.8 Kilowatt |
Nom. belasting bovenwaarde | 27.4 Kilowatt |
Nom. belasting onderwaarde | 24.7 Kilowatt |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 80 Graden Celsius |
Min. retourtemperatuur | 20 Graden Celsius |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Druk |
Min. werkdruk | 0.5 Druk |
Max. werkdruk | 3 Druk |
Rendement | 97.9 Procentuele waarde |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
Gaskeur VR/SV | Nee |
Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
Gaskeur NZ | Ja |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 ?C | 26 Kilopascal |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Nom. vermogen tapwater | 24 Kilowatt |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24.7 Kilowatt |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27.4 Kilowatt |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 6.9 Liter per minuut |
Tapdrempel | 1.2 Liter per minuut |
Nom. spanning | 196 – 253 V |
Aantal fasen | 1 |
Voorraad warm tapwater | 1 Liter |
Frequentie | 50 Hz |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Hoogte | 700 Millimeter |
Breedte | 395 Millimeter |
Diepte | 285 Millimeter |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Nom. diameter aanvoer | Overig |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 Millimeter |
Aansluiting retour | Knel |
Nom. diameter retour | Overig |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 Millimeter |
Aansluiting brandstof | Knel |
Nom. diameter brandstof | Overig |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 Millimeter |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 Millimeter |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 Millimeter |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Nom. diameter koud tapwater | Overig |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. diameter warm tapwater | Overig |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 22.8 Millimeter |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 Percentage |
Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 86 Percentage |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 20 Kilowatt |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88.2 Percentage |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.04 Kilowatt |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 Kilowatt |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.04 Kilowatt |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.