CV-ketel TrendLine II HRC25 / CW4
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 80-60 ?C | 24.5 Kilowatt |
Nom. vermogen 50-30 ?C | 26.2 Kilowatt |
Nom. belasting bovenwaarde | 27.7 Kilowatt |
Nom. belasting onderwaarde | 25 Kilowatt |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Ombouwset benodigd | Ja |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Ja |
Branderregeling hoog/laag | Ja |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 Graden Celsius |
Min. retourtemperatuur | 7 Graden Celsius |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Druk |
Min. werkdruk | 0.5 Druk |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Rendement | 107 Procentuele waarde |
Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 ?C | 16 Kilopascal |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Nom. vermogen tapwater | 28.7 Kilowatt |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 26.1 Kilowatt |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 29 Kilowatt |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 8.2 Liter per minuut |
Tapdrempel | 1 Liter per minuut |
Voorraad warm tapwater | 0.5 Liter |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Hoogte | 695 Millimeter |
Breedte | 440 Millimeter |
Diepte | 305 Millimeter |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 Millimeter |
Aansluiting retour | Knel |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 Millimeter |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 Millimeter |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 Millimeter |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 Millimeter |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 22 Millimeter |
Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 95.8 Percentage |
Capaciteitsprofiel | XL |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.