Circulatiepomp Magna3 40-40 flens 2
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 25 (GJL-250) |
| Nom. debiet | 6.8 Kubieke meter per uur |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 25.49 Kilopascal |
| Nom. binnendiameter | DN 40 |
| Aansluiting | Flens |
| Druktrap artikel | PN 10 |
| Druktrap flens | PN 10 |
| KIWA-keur | Nee |
| Zelfaanzuigend | Nee |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Frequentie 60 Hz | Ja |
| Motorvermogen | 97 Watt |
| Nom. stroom | 0.8 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitstekker |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Communicatiebus | Overig |
| Dubbelpomp | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 Graden Celsius |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 Graden Celsius |
| Inbouwlengte | 220 Millimeter |
| Hoogte pomp | 199 Millimeter |
| Breedte 1 | 69 Millimeter |
| Breedte 2 | 111 Millimeter |
| Aansluitmaat pomphuis | DN 40 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.19 |
| Artikel info leverancier | Klik hier |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.