Eco boxventilator CAB-400 EcoWATT 230V50/60HZ N8
Materiaal behuizing | Staal behandeld |
Luchthoeveelheid onbelast | 2654 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij druk 2 | 2111.99 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij druk 3 | 471 Kubieke meter per uur |
Druk 2 | 250 Pascal |
Druk 3 | 525 Pascal |
Aansluitspanning | 230 Volt |
Opgenomen vermogen | 0.34 Kilowatt |
Met thermische beveiliging | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Indirecte aandrijving | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Max. luchttemperatuur | 40 Graden Celsius |
2 toeren motor | Nee |
Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
Geschikt voor traforegeling | Nee |
Hoogte | 501 Millimeter |
Breedte | 699 Millimeter |
Lengte | 682 Millimeter |
Kanaaldiameter aanzuig | 400 Millimeter |
Kanaaldiameter uitblaas | 400 Millimeter |
Aansluiting | Flens |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.