Centrifugaal ventilator CVF710/4400 full
Materiaal behuizing | Staal, behandeld |
Luchthoeveelheid onbelast (m³/h) | 4717 |
Luchthoeveelheid bij druk 2 (m³/h) | 3890 |
Luchthoeveelheid bij druk 3 (m³/h) | 1285 |
Druk 2 (Pa) | 400 |
Druk 3 (Pa) | 800 |
Aansluitspanning (V) | 230 |
Opgenomen elektrisch vermogen (kW) | 1,1 |
Met thermische beveiliging | Ja |
Gelijkstroommotor | Nee |
Indirecte aandrijving | Nee |
Elektrische aansluiting | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | 44 |
Explosieveilig | Geen |
Max. luchttemperatuur (°C) | 55 |
2 toeren motor | Nee |
Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
Geschikt voor traforegeling | Nee |
Hoogte (mm) | 710 |
Breedte (mm) | 710 |
Lengte (mm) | 710 |
Kanaalbreedte aanzuig (mm) | 0 |
Kanaalhoogte aanzuig (mm) | 0 |
Kanaaldiameter aanzuig (mm) | 450 |
Kanaaldiameter uitblaas (mm) | 450 |
Kanaalbreedte uitblaas (mm) | 0 |
Kanaalhoogte uitblaas (mm) | 0 |
Aansluiting | Steekeind |
Energiebesparend | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.