Elektrische boiler Ecolectric 80ltr. Smart fast charge 2400W
Breedte | 485 mm |
Hoogte | 858 mm |
Diepte | 520 mm |
Nom. vermogen | 2.4 kW |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Diameter | 485 mm |
Tankvolume | 80 l |
Energie-effici?ntieklasse | B |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Materiaal boilervat | Koper |
Met thermometer | Nee |
Aansluitspanning | 230 V |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
Aansluitspanning | 207 – 253 |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 39.3 % |
Capaciteitsprofiel | M |
Nom. diameter warm tapwater | Overig |
Nom. diameter koud tapwater | Overig |
KIWA-keur | Nee |
Materiaal mantel | Staal |
Opwarmtijd van 10 ?C – 65 ?C | 130 min |
Met reinigingsopening | Ja |
Beschermingsanode | Nee |
Wandopstelling | Ja |
Max. werkdruk | 8 bar |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Plaatsing collector horizontaal | Nee |
Plaatsing verticaal | Ja |
Draadmaat koud tapwater | 1/2″ (15) |
Duo uitvoering | Ja |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 12 bar |
Drie fase uitvoering | Nee |
Draadmaat warm tapwater | 1/2″ (15) |
Hot fill | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Plint boiler | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.