WTW-unit HRC-260-OptiAir 260m3/h Orcon
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 260 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 260 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 260 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 260 m³/h |
Merk | Orcon |
Serie | Woonhuis WTW |
Type | Optiair |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
Aantal fasen | 1 |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Afzekering apparaat | 6A |
Bediening via app | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 1080 mm |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Diepte | 324 mm |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
Frequentie | 50 Hz |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor vloermontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Gewicht | 22 kg |
Hoogte | 830 mm |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 260 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 260 m³/h |
Met bedrade bediening | Nee |
Met bypass | Ja |
Met constant volume regeling | Ja |
Met constante druk regeling | Nee |
Met digitaal display | Nee |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
Met thermische beveiliging | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Nom. kanaaldiameter | 160 – 160 mm |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 65 kW |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 65% |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 70% |
Spanning | 230 V |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 90% |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | ISO ePM1 |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 – 1000 W |
Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.