Warmtepomp brine/water SWCV92K3 2 -9 kw+koel 400v
Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Verwarmingsvermogen bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 1.8 – 8.7 kW |
COP bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.86 |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwatervoorziening ge?ntegreerd | Nee |
Geschikt voor koeling | Ja |
Koeling ge?ntegreerd | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 2 – 6 kW |
Type koudemiddel | R407c |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.25 Kilogram |
Aansluitspanning | 230 Volt |
Breedte | 598 Millimeter |
Hoogte | 1570 Millimeter |
Diepte | 665 Millimeter |
Gewicht | 157 Kilogram |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35?C | 39 Decibel A gewogen |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.