Warmtepomp brine/water SWC 102K3 9,5 kW + koel 400V
Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 9.5 Kilowatt |
COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 5.09 |
Geschikt voor warm tapwater | Nee |
Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
Geschikt voor koeling | Ja |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Breedte | 598 Millimeter |
Hoogte | 1500 Millimeter |
Diepte | 665 Millimeter |
Gewicht | 188 Kilogram |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Data-overdracht via USB | Nee |
S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 214 Percentage |
S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 223 Percentage |
S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 215 Percentage |
S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 143 Percentage |
S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 148 Percentage |
S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 143 Percentage |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.