Warmtepomp L/W Dual LWD 90A 9kW 65gr. 400V
Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 10.1 Kilowatt |
COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 4.12 |
COPd bij Tj=+7?C | 4.03 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Nee |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Modulerende compressor | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.17 Kilogram |
Afzekering (traag) | 16 Amp?re |
Breedte | 1320 Millimeter |
Hoogte | 930 Millimeter |
Diepte | 505 Millimeter |
Gewicht | 149 Kilogram |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 50 – 50 dB(A) |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35?C | 62 Decibel |
Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35?C op 1 meter afstand | 50 Decibel |
Luchttemperatuur | -20 – 35 ?C |
Luchthoeveelheid | 3500 – 3500 m?/h |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 Graden Celsius |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.55 Liter per seconde |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 Druk |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25 Millimeter |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Ja |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7 Amp?re |
SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 150 Percentage |
SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 139 Percentage |
SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 179 Percentage |
SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij gemiddelde omstandigheden | 126 Percentage |
SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij koudere omstandigheden | 117 Percentage |
SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij warmere omstandigheden | 146 Percentage |
Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 90 Percentage |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A++ |
Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.