Elektrische SMART-boiler Melite 80, 80L (titanium anode)
| Materiaal boilervat | Overig |
| Materiaal mantel | Staal |
| Tankinhoud | 80 Liter |
| Nom. vermogen | 2 Kilowatt |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Plint boiler | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Hot fill | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 154 Minuut |
| Wandopstelling | Ja |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| KIWA-keur | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 Druk |
| Met kraan | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met thermometer | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Ja |
| Hoogte | 830 Millimeter |
| Breedte | 475 Millimeter |
| Diepte | 480 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Knel-/soldeereind |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting warm tapwater | Knel-/soldeereind |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | M |
| Energie-efficiëntieklasse | B |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.