Smartboiler Mono Plus 150 2500W/230V
Energie-effici?ntieklasse | C |
Materiaal boilervat | Koper |
Materiaal mantel | Staal |
Inhoud boiler (l) | 150 |
Nom. vermogen (kW) | 2,5 |
Aansluitspanning | 230 V |
Drie fase uitvoering | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Plint boiler | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Ja |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Hot fill | Ja |
Duo uitvoering | Ja |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Opwarmtijd van 10 grC – 65 grC (min) | 189 |
Wandopstelling | Ja |
Plaatsing verticaal | Ja |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Plaatsing collector horizontaal | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar) | 8 |
Met kraan | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Met thermometer | Ja |
Reinigingsopening | Ja |
Beschermingsanode | Nee |
Hoogte (mm) | 1310 |
Breedte (mm) | 497 |
Diepte (mm) | 497 |
Diameter (mm) | 497 |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Draadmaat warm tapwater | 1/2″ (15) |
Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
Draadmaat aftapaansluiting | Overig |
Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) (%) | 38,5 |
Capaciteitsprofiel | L |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.