Close-in Smart 15L
| Materiaal boilervat | Koper |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Tankinhoud | 15 Liter |
| Nom. vermogen | 2.2 Kilowatt |
| Aansluitspanning | 230 – 230 V |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Plint boiler | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Hot fill | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 26 Minuut |
| Wandopstelling | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Plaatsing collector horizontaal | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 Druk |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met thermometer | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Hoogte | 452 Millimeter |
| Breedte | 300 Millimeter |
| Diepte | 285 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Knel-/soldeereind |
| Nom. binnendiameter koud tapwater | 3/8″ (10) |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 10 Millimeter |
| Aansluiting warm tapwater | Knel-/soldeereind |
| Nom. binnendiameter warm tapwater | 3/8″ (10) |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 10 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 35.1 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Energie-efficiëntieklasse | A |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.