CV-ketel Xtreme 36 60/100 TSK/RGK
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee |
| Nom. vermogen 80-60 ?C | 32 Kilowatt |
| Nom. belasting bovenwaarde | 36.3 Kilowatt |
| Nom. belasting onderwaarde | 32.7 Kilowatt |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor propaan | Ja |
| Geschikt voor butaan | Nee |
| Geschikt voor methaan | Nee |
| Ombouwset benodigd | Ja |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Regelsignaal 0-10V | Nee |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 Graden Celsius |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Druk |
| Min. werkdruk | 0.5 Druk |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Max. gasvoordruk | 30 Millibar |
| Gaskeur VR/SV | Ja |
| Min. gasvoordruk | 20 Millibar |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 32.7 Kilowatt |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 36.3 Kilowatt |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 ?C | 9 Liter per minuut |
| Tapdrempel | 1.5 Liter per minuut |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Breedte | 450 Millimeter |
| Diepte | 240 Millimeter |
| Aansluiting aanvoer | Knel |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 Millimeter |
| Aansluiting retour | Knel |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 Millimeter |
| Aansluiting brandstof | Knel |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 Millimeter |
| Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Knel |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting warm tapwater | Knel |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 Millimeter |
| Aansluiting condens | Flexibel |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 Millimeter |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 Percentage |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 92 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | XXL |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming | A |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 32 Kilowatt |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88.3 Percentage |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.1 Kilowatt |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 Kilowatt |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0.04 Kilowatt |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.