EasyControl set zwart incl. 3 thermostaatkoppen
| Type regeling | Modulerend |
| Communicatieprotocol | merkgebonden |
| Type voedingsspanning | Zonder |
| Aansluiting | Tweedraads |
| Met ontvanger | Nee |
| Meetbereik | 5 – 30 °C |
| Externe sensor | Nee |
| Met thermische terugkoppeling | Nee |
| Regelkenmerk | PID |
| Zelflerend | Ja |
| Verwarmen | Ja |
| Aantal uitgangen verwarming | 1 |
| Koelen | Nee |
| Aantal uitgangen koeling | 0 |
| Ventileren | Nee |
| Aantal uitgangen ventileren | 0 |
| Verstelbaar verschil | Nee |
| Type opnemer | Weerstandssensor |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Met display | Ja |
| Kloktype | Jaarklok |
| Uitvoering klok | Digitaal |
| Overurenschakelaar | Nee |
| Optimalisering | Ja |
| Met drinkwaterschakeling | Ja |
| Bediening | Touchscreen(aanraakscherm) |
| Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
| Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Ja |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Met aanwezigheidswaarneming | Ja |
| Weerafhankelijke regeling | Ja |
| Aantal schakelprogramma’s | 24 |
| Type contact | Elektronisch |
| Max. contactbelasting | 0.06 Ampère |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Kleur | helder wit |
| Breedte | 100 Millimeter |
| Diepte | 27 Millimeter |
| Hoogte | 145 Millimeter |
| Klasse van de temperatuurregelaar | VIII |
| Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby) | 0.9 Watt |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.