Warmtepomp buitendeel Aquarea AiO & Bi-bloc L-gen 9kW 1-fase Panasonic
| Geschikt voor warm tapwater:Ja | 146% |
| Koelvermogen bij 35/18?C volgens EN 14511:9 – 9 kW | 5 – 8,2 kW |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur:75 ?C | Panasonic |
| Merk:Panasonic | Aquarea All-in One |
| Serie:Aquarea buitendeel | WH-ADC0509L3E5 |
| Type:WH-WDG09LE5 | R290 |
| Type koudemiddel:R290 | Binnenunit |
| Verwarmingsvermogen bij -10/35?:3 kW | 3 – 3 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511:9 kW | Nee |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35?C volgens EN 14511:7 kW | 230 V |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk:Ja | 16 A |
| Aansluitspanning:230 – 230 V | Ja |
| Aantal fasen:1 | 13 A |
| Afzekering (traag):16 | Overig |
| Afzekering apparaat:16 A | Overig |
| Bediening op afstand:Ja | 600 mm |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen:13 A | 980 mm |
| Breedte:980 mm | L |
| Capaciteitsprofiel:L | 5 |
| COP bij 7/35?C volgens EN 14511:5 | 4 |
| COPd bij Tj=+7?C:5 | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding:Ja | Ja |
| Data-overdracht via internet:Ja | Nee |
| Data-overdracht via USB:Nee | 600 mm |
| Diepte:430 mm | 430 mm |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh):4 % | A+++ |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU):A+++ | A+++ |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming (811/2013/EU):A+ | Nee |
| Externe regeling nodig:Nee | 28 dB |
| Frequentie:50 Hz | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35?C op 1 m. afstand:54 dB | 28 dB(A) |
| Geluidsniveau (in bedrijf):54 – 54 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geschikt voor actieve koeling:Ja | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV:Ja | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming:Nee | Ja |
| Gewicht:97 kg | Nee |
| Global warming potential (GWP):3 | 93 kg |
| Hoogte:996 mm | 98 kg |
| Koelvermogen bij 35/7?C volgens EN 14511:8,2 – 8,2 kW | 3 |
| Koudemiddelinhoud:1 kg | 1640 mm |
| Nom. debiet afgiftesysteem:26 l/s | 990 mm |
| Opstelling apparaat:Buitenopstelling | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat:Ja | 5 – 9 kW |
| Regeling voor sturing CV-ketel:Ja | 1 kg |
| Ruimtetemperatuur regeling:Ja | 30 m |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden:4 | 75 ?C |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden:4 | Ja |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden:4 | Ja |
| Soort optimalisatie:Opentherm | 20 l/s |
| Tankvolume:0 l | Overig |
| Toerenregeling pomp (systeempomp):Ingebouwd | Overig |
| Type pomp (systeempomp):Energiebesparend | Overig |
| Type regeling:Aan/Uit | Ja |
| Type spanning pomp (systeempomp):AC | Ja |
| Type toerenregeling (systeempomp):Automatisch geregeld op dT | Ja |
| Warm tapwater regeling ge?ntegreerd:Ja | 3 |
| Zwembadregeling:Nee | 3 |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.