SolarLine collector SCM3-H Nefit
Collectoreffici?ntie | 62% |
Primaire co?ffici?nt (a1) | 3.83 W/(m?.K) |
Secundaire co?ffici?nt (a2) | 0.02 W/(m?.K?) |
Instralingshoekmodifier (IAM) | 0.94 |
Collectoroppervlakte | 2.55 m? |
Plaatsing collector aan gevel | Ja |
Plaatsing collector in hellend dak | Ja |
Plaatsing collector op hellend dak | Ja |
Plaatsing collector op platdak | Ja |
Opstelling collector portrait | Nee |
Opstelling collector landscape | Ja |
Lengte collector | 1175 mm |
Breedte collector | 2170 mm |
Hoogte collector | 87 mm |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 10 bar |
Collectorprincipe | Vlakke plaat |
Glycolbestendig | Ja |
Geschikt voor gesloten systeem | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Draadmaat alle aansluitingen | DN 15 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.