Centrifugaal ventilator CVF400/2000 full
| Materiaal behuizing | Staal, behandeld |
| Luchthoeveelheid onbelast (m³/h) | 2268 |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 (m³/h) | 1800 |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 (m³/h) | 900 |
| Druk 2 (Pa) | 200 |
| Druk 3 (Pa) | 400 |
| Aansluitspanning (V) | 230 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (kW) | 0,49 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | 44 |
| Explosieveilig | Geen |
| Max. luchttemperatuur (°C) | 55 |
| 2 toeren motor | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Hoogte (mm) | 400 |
| Breedte (mm) | 400 |
| Lengte (mm) | 400 |
| Diameter huis (mm) | |
| Kanaalbreedte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaaldiameter aanzuig (mm) | 315 |
| Kanaaldiameter uitblaas (mm) | 315 |
| Kanaalbreedte uitblaas (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte uitblaas (mm) | 0 |
| Aansluiting | Steekeind |
| Energiebesparend | Ja |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.