Regelaar fancoil 1x dc 0…10V, 1x on/off RDG400
| Ketelregeling | Nee |
| Groepenregeling | Nee |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 1 |
| Luchtbehandelingsregeling | Nee |
| Luchtverwarmer | Ja |
| Luchtkoeler | Ja |
| Luchtbevochtiger | Nee |
| Luchtnaverwarmer | Ja |
| Tapwaterregeling | Nee |
| Boilerwisselklepregeling | Nee |
| Split-unit regeling | Nee |
| Luchtgordijnregeling | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Warmtepompregeling | Nee |
| Afzuigventilatorregeling | Nee |
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Aantal analoge uitgangen | 1 |
| Aantal digitale uitgangen | 2 |
| Voedingsspanning | 24 Volt |
| Met display | Ja |
| Met PC-aansluiting | Nee |
| Communicatiebus | Geen |
| Met aanvoervoeler | Nee |
| Met buitenvoeler | Nee |
| Met ruimtevoeler | Ja |
| Klasse temperatuurregelaar | I |
| Met tijdschakelklok | Nee |
| Muurmontage | Ja |
| DIN-railmontage | Nee |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Hoogte | 128 Millimeter |
| Breedte | 93 Millimeter |
| Diepte | 30.8 Millimeter |
| Klasse temperatuurregelaar | V |
| Energieverbruik standby (solstandby) | 2 Watt |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.