Modulerende water/water solo warmtepomp 3x400V
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Ja |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 6 – 25 kW |
| COP bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.68 |
| Verwarmingsvermogen bij 10/35?C (W10/W35) volgens EN 14511 | 10 – 34 kW |
| COP bij 10/35?C (W10/W35) volgens EN 14511 | 6.34 |
| COPd bij Tj=+7?C | 4.6 |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwatervoorziening ge?ntegreerd | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Koeling ge?ntegreerd | Nee |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 1 – 9 kW |
| Type koudemiddel | R410a |
| Hoeveelheid koudemiddel | 2.1 Kilogram |
| Aansluitspanning | 400 Volt |
| Breedte | 600 Millimeter |
| Hoogte | 1500 Millimeter |
| Diepte | 620 Millimeter |
| Gewicht | 205 Kilogram |
| Bedrijfstemperatuur bron | -8 – 30 ?C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 Graden Celsius |
| Max. werkdruk bronsysteem | 4.5 Druk |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 4.5 Druk |
| Uitwendige buisdiameter tapwater | 35 Millimeter |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting bronsysteem | 35 Millimeter |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 35 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX1 |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 200 Percentage |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 210 Percentage |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 201 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij gemiddelde omstandigheden | 150 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij koudere omstandigheden | 156 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij warmere omstandigheden | 148 Percentage |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A+++ |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.