Luchtverhitter direct gestookt hangend XR 40+ propaan
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) | |
Kwaliteitsklasse | Plaatstaal | |
Gesloten uitvoering | ja | |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | ja | |
Nom. vermogen | 41,1 kW | |
Nom. belasting bovenwaarde | 48,9 kW | |
Soort brandstof | Propaangas | |
Nom. belasting onderwaarde | 44 kW | |
Branderregeling hoog/laag | nee | |
Branderregeling modulerend | ja | |
Branderregeling pulserend | nee | |
Regelsignaal aan/uit | ja | |
Regelsignaal 0-10V | nee | |
Regelsignaal OpenTherm | nee | |
Waakvlam met pi?zo ontsteking | nee | |
Ventilatortype | Axiaal | |
dT verwarmingslucht | 298 – 303 K | |
Gaskeur HR | nee | |
Luchthoeveelheid | 4500 – 8500 m?/h | |
Worp horizontaal max. | 32 m | |
Worp verticaal max. | 8 m | |
Euroair Quality label | nee | |
Max. gasvoordruk | 60 mbar | |
Min. gasvoordruk | 30 mbar | |
Gasverbruik propaan (G31) | 3,5 kg/h | |
Rendement | 95,8 % | |
Voedingsspanning | 230 V | |
Nom. stroom | 1,5 A | |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 325 W | |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 4 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Beschermingsgraad (IP) | IP00B | |
Hoogte | 670 mm | |
Breedte | 795 mm | |
Diepte | 795 mm | |
Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend | |
Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend | |
Aansluiting brandstof | Buitendraad | |
Nom. diameter brandstof | 3/4″ (20) | |
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80 mm | |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind | |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm | |
Seizoensgebonden energie-effici?ntie voor ruimteverwarming (Ns) | 78,3 % | |
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 60,94 dB(A) | |
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 2,7 m | |
Min. montagehoogte bij verticale uitblaas | 5 m | |
Gewicht | 78 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.