Circulatiepomp Magna3 100-80 flens 450mm PN6 230v
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 25 (GJL-250) |
| Nom. debiet | 32.3 Kubieke meter per uur |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 72.55 Kilopascal |
| Nom. binnendiameter | DN 100 |
| Aansluiting | Flens |
| Druktrap artikel | PN 6 |
| Druktrap flens | PN 6 |
| KIWA-keur | Nee |
| Zelfaanzuigend | Nee |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Frequentie 60 Hz | Ja |
| Motorvermogen | 971 Watt |
| Nom. stroom | 4.31 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Communicatiebus | Overig |
| Dubbelpomp | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 Graden Celsius |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 Graden Celsius |
| Inbouwlengte | 450 Millimeter |
| Hoogte pomp | 330 Millimeter |
| Breedte 1 | 73 Millimeter |
| Breedte 2 | 164 Millimeter |
| Aansluitmaat pomphuis | DN 100 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.17 |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.