CO2 sensor 0-10V 55 compatibel met standaard afdekramen
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Kabellengte | 0 Meter |
| Opnemerlengte | 0 Millimeter |
| Insteeklengte | 0 Millimeter |
| Diameter opnemerelement | 0 Millimeter |
| Materiaal element | Messing |
| Technologie | Overig |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Aantal meetpunten | 0 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik | 200 – 2000 ppm |
| VOC meetbereik | 0 – 0 ppm |
| Temperatuurmeetbereik | 0 – 0 ?C |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 0 – 0 % |
| Absolute luchtvochtigheid meetbereik | 0 – 0 g/m? |
| Enthalpie meetbereik | 0 – 0 kJ/kg |
| Dauwpunt meetbereik | 0 – 0 % |
| Fijnstof meetbereik (PM) | 0 – 0 ?g/m? |
| Aantal meetbereiken | 3 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| WiFi-Compatible | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met display | Nee |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 0 – 0 V |
| Nom. voedingsspanning bij DC | 11.5 – 20 V |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V … 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA … 20 mA | 0 |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.