Centrifugaal ventilator CVF600/3800 full
| Materiaal behuizing | Staal, behandeld |
| Luchthoeveelheid onbelast (m³/h) | 4200 |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 (m³/h) | 3250 |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 (m³/h) | 850 |
| Druk 2 (Pa) | 400 |
| Druk 3 (Pa) | 800 |
| Aansluitspanning (V) | 230 |
| Opgenomen elektrisch vermogen (kW) | 0,925 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Explosieveilig | Geen |
| Max. luchttemperatuur (°C) | 55 |
| 2 toeren motor | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Hoogte (mm) | 600 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Lengte (mm) | 600 |
| Kanaalbreedte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte aanzuig (mm) | 0 |
| Kanaaldiameter aanzuig (mm) | 400 |
| Kanaaldiameter uitblaas (mm) | 400 |
| Kanaalbreedte uitblaas (mm) | 0 |
| Kanaalhoogte uitblaas (mm) | 0 |
| Aansluiting | Steekeind |
| Energiebesparend | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.