WTW-unit Renovent Sky 300 bypass
| Materiaal behuizing | Staal gecoat |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 290 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 270 Kubieke meter per uur |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Plafondmontage | Ja |
| Vloermontage | Nee |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | Nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | Ja |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | Nee |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Dakaansluiting bovenkant | Nee |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.027 Kilowatt |
| Cos. phi conform EPN norm | 0.35 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Filterklasse | EU 4 (G4) |
| Met digitaal display | Ja |
| Type toerenregeling | 3 toeren |
| Nom. kanaaldiameter | 150 – 160 mm |
| Aansluiting | Steekeind |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 95 Percentage |
| Met bypass | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Nee |
| Hoogte | 310 Millimeter |
| Breedte | 644 Millimeter |
| Diepte | 1185 Millimeter |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.