Warmtepompboiler Energion NUOS PLUS 250 twin sys
| Uitvoering | Monobloc |
| Nom. inhoud | 245 Liter |
| Hoogte | 1997 Millimeter |
| Breedte | 600 Millimeter |
| Diepte | 680 Millimeter |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Anode beveiliging | Titanium + magnesium |
| Bedrijfsdruk (waterzijdig) | 6 Druk |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Beschermingsklasse | I |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Circulatie-aansluiting | 3/4″ |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Energie effici?ntieklasse (20 ?C) | A+ |
| Energie effici?ntieklasse (7 ?C) | A+ |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Gewicht | 115 Kilogram |
| Ingangsvermogen aanvullende verwarming | 2.5 Kilowatt |
| Koudemiddelinhoud | 1300 Kilogram |
| Luchttemperatuur | -52 |
| Materiaal reservoir | Staal ge?mailleerd |
| Max. watertemperatuur | 75 Graden Celsius |
| Met circulatie-aansluiting | Ja |
| Met digitaal display | Ja |
| Met luchtkanaalaansluiting | Ja |
| Met verwarmingsaansluiting | Nee |
| Nom. opgenomen vermogen warmtepomp volgens EN 16147 (20?C) | 0.7 Kilowatt |
| Opgenomen vermogen | 0.9 Kilowatt |
| Oppervlakte warmtewisselaar | 0.65 Vierkante meter |
| Solar-integratie | Ja |
| Type koudemiddel | R134a |
| Type thermostaat | Elektronisch |
| Vermogen standby-periode volgens EN 16147 | 0.02 Kilowatt |
| Verstelbare lucht uitblaas | Ja |
| Verwarmingselement met speksteen huls | Ja |
| Vloermontage | Ja |
| Warmtebron | Overig |
| Wateraansluiting | 3/4″ |
| Zelflerend | Ja |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.