WTW-unit HRC 570 SmartComfort
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 400 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 m?/h |
| Merk | Orcon |
| Serie | Woonhuis WTW |
| Type | Smartcomfort |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Aantal fasen | 1 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | ISO Coarse |
| Afzekering apparaat | 6:00 AM |
| Bediening via app | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Breedte | 760 mm |
| Cos. phi conform EPN norm | 1 |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Diepte | 600 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-effici?ntieklasse | A+ |
| Energie-effici?ntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Gewicht | 35 kg |
| Hoogte | 888 mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Ge?xpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Links/rechts ori?ntatie omkeerbaar | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 m?/h |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met digitaal display | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 180 – 180 mm |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0 kW |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0 |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 65% |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 70% |
| Spanning | 230 V |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93% |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 100 |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | ISO ePM1 |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type toerenregeling | Overig |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 – 1000 W |
| Warmteterugwinning via | Kruis tegenstroomwisselaar |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.