WTW-unit incl. voorverwarmer HRC-300-MAXComfort
| Type | Maxcomfort |
| Serie | Woonhuis WTW |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Aantal fasen | 1 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | ISO Coarse |
| Afzekering apparaat | 6:00 AM |
| Breedte | 760 mm |
| Cos. phi conform EPN norm | 0,5 |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Diepte | 600 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-effici?ntieklasse | A+ |
| Filterklasse | Overig |
| Frequentie | 50 Hz |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Gewicht | 33,7 kg |
| Hoogte | 888 mm |
| Links/rechts ori?ntatie omkeerbaar | Ja |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 300 m?/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 300 m?/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 m?/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 300 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 300 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 m?/h |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met digitaal display | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Nom. kanaaldiameter | 150 – 150 mm |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0,03 kW |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0,03 kW |
| Plafondmontage | Nee |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 65% |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | 70% |
| Spanning | 230 V |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 99,30% |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 94% |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1 2016 | ISO ePM1 |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type toerenregeling | Overig |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Vloermontage | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.