Warmtepomp brine/water SWCV 122K3
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Breedte | 598 Millimeter |
| Hoogte | 1500 Millimeter |
| Diepte | 665 Millimeter |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 201 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 208 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 204 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 157 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 162 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 158 Percentage |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 98 Percentage |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.