Set gateway VR940F myVAILLANT Connect + thermostaat sensoROOM VRT51f Vaillant
| Aansluiting | Draadloos |
| Aantal schakelprogramma’s | 99 |
| Aantal uitgangen koeling | 1 |
| Aantal uitgangen ventileren | 0 |
| Aantal uitgangen verwarming | 1 |
| Bediening | Draai |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 70 mm |
| Communicatieprotocol | Merkgebonden |
| Contactuitvoering | Elektronisch |
| Diepte | 28 mm |
| Differentie verstelbaar | Nee |
| Energieverbruik standby (solstandby) | 0,03 W |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Nee |
| Geschikt voor verwarming | Ja |
| Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
| Hoogte | 72 mm |
| Klasse temperatuurregelaar | I |
| Kleur | Overig |
| Kloktype | Overig |
| Max. spanning contacten | 24 V |
| Meetbereik | 5 – 30 °C |
| Merk | Vaillant |
| Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
| Met display | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met ontvanger | Ja |
| Met tapwaterschakeling | Ja |
| Met thermische terugkoppeling | Ja |
| Opnemer extern | Nee |
| Optimalisering | Ja |
| Overwerkschakelaar | Ja |
| Regeling type aan/uit | Nee |
| Regeling type modulerend | Ja |
| Regelkarakteristiek | Overig |
| Serie | Regelingen |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Type | Acc Regelingen |
| Type opnemer | Weerstandsopnemer |
| Type voeding | Batterij |
| Uitvoering klok | Digitaal |
| Ventileren | Nee |
| Verwarmen | Ja |
| Weersafhankelijke regeling | Nee |
| Zelflerend | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.